Sem avaliação
Marca | Midea |
Modelo | MD-RF556FGA29 |
Linha | Não possui |
Capacidade Total | 482.0l |
Capacidade do Refrigerador | 346.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 136.0l |
Tipo de Porta | French Door Inverse |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
Altura | 189.8cm |
Largura | 83.3cm |
Profundidade | 65.2cm |
Peso | 97.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Consumo | 49.0kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções. |