Sem avaliação
Marca | Brastemp |
Modelo | GRO80AB |
Linha | Vitreous |
Capacidade Total | 540.0l |
Capacidade do Refrigerador | 374.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 166.0l |
Tipo de Porta | French Door Inverse |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Acabamento Externo da Porta | Vidro |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
Altura | 185.9cm |
Largura | 82.9cm |
Profundidade | 76.5cm |
Peso | 128.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V220V |
Consumo | 72.7kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|