Sem avaliação
Marca | Panasonic |
Modelo | NR-BB65GVFM |
Capacidade Total | 450.0l |
Capacidade do Refrigerador | 299.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 151.0l |
Tipo de Porta | Inverse |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Acabamento Externo da Porta | cor Inox |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A+++ (Mais Eficiente) |
Altura | 185.3cm |
Largura | 69.4cm |
Profundidade | 74.5cm |
Peso | 82.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Consumo | 38.6kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|